Valute estere: settembre 2023
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2023 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 146,4386 |
Peso Argentino | 373,9348 |
Dollaro Australiano | 1,6622 |
Real Brasiliano | 5,277 |
Dollaro Canadese | 1,4458 |
Corona Ceca | 24,3804 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,7967 |
Corona Danese | 7,4566 |
Yen Giapponese | 157,7952 |
Rupia Indiana | 88,7372 |
Corona Norvegese | 11,4525 |
Dollaro Neozelandese | 1,8012 |
Zloty Polacco | 4,5981 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,86158 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9656 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,0684 |
Rand (Sud Africa) | 20,278 |
Corona Svedese | 11,8417 |
Franco Svizzero | 0,96 |
Dinaro Tunisino | 3,3567 |
Hryvnia Ucraina | 39,0639 |
Forint Ungherese | 386,429 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)