Intrastat: riepilogo termini e scadenze 2023
Si ricorda che i termini di presentazione erano stati modificati dall’art. 3, comma 2, del Dl. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento.
Successivamente, in sede di conversione in legge del Dl. n. 73/2022 (Legge n. 122/2022), la scadenza è stata riportata al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.
Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le scadenze relative al 2023, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.
Periodo di riferimento | Termine di presentazione |
---|---|
Dicembre 2022 e 4° trimestre 2022 | 25 gennaio 2023 |
Gennaio 2023 | 27 febbraio 2023 |
Febbraio 2023 | 27 marzo 2023 |
Marzo e 1° trimestre 2023 | 26 aprile 2023 |
Aprile 2023 | 25 maggio 2023 |
Maggio 2023 | 26 giugno 2023 |
Giugno e 2° trimestre 2023 | 25 luglio 2023 |
Luglio 2023 | 25 agosto 2023 |
Agosto 2023 | 25 settembre 2023 |
Settembre e 3° trimestre 2023 | 25 ottobre 2023 |
Ottobre | 27 novembre 2023 |
Novembre | 27 dicembre 2023 |
Dicembre e 4° trimestre 2023 | 25 gennaio 2024 |
Si ricorda che con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato rilevanti modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dal 1° gennaio 2022.
Tra le novità di maggior interesse si segnalano le seguenti:
- semplificazione dei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis: gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- nel modello INTRA-1 bis è aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci a fini statistici;
- nel modello INTRA-2 bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
- nel modello INTRA-2 quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento;
- con riferimento alle cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.
Regole periodicità di presentazione Modelli Intrastat – tabella di sintesi
Modello INTRA | Periodicità | Ammontare trimestrale delle operazioni UE | Obbligo di presentazione |
---|---|---|---|
ACQUISTI BENI (INTRA 2-bis) | Mensile | Acquisti intra UE di beni è ≥ € 350.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti | Sì, ai soli fini statistici |
Trimestrale | Non più ammesso | No | |
ACQUISTI SERVIZI (INTRA 2-quater) | Mensile | Prestazioni di servizi UE ricevuti è ≥ € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti | Sì, ai soli fini statistici |
Trimestrale | Non più ammesso | No | |
CESSIONI DI BENI (INTRA 1-bis) | Mensile | Cessioni intra UE di beni è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti | Sì, ai fiscali (ai fini statistici la presentazione è facoltativa ove l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intra UE di beni non è superiore a € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti) |
Trimestrale | Cessioni intra UE di beni è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti | Sì, ai soli fini fiscali | |
CESSIONE DI SERVIZI (INTRA 1-quater) | Mensile | Prestazioni di servizi UE resi è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti | Sì, ai fini fiscali e statistici |
Trimestrale | Prestazioni di servizi UE resi è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti |
(MF/ms)