Istat ottobre 2024
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 1,875 %.
(MP/ms)
1
(MP/ms)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2023 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 144,9871 |
Peso Argentino | 369,7126 |
Dollaro Australiano | 1,6637 |
Real Brasiliano | 5,3509 |
Dollaro Canadese | 1,4474 |
Corona Ceca | 24,5844 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,72 |
Corona Danese | 7,4604 |
Yen Giapponese | 158,0377 |
Rupia Indiana | 87,8937 |
Corona Norvegese | 11,6284 |
Dollaro Neozelandese | 1,7916 |
Zloty Polacco | 4,5124 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,86798 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9682 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,0563 |
Rand (Sud Africa) | 20,139 |
Corona Svedese | 11,6472 |
Franco Svizzero | 0,9547 |
Dinaro Tunisino | 3,3541 |
Hryvnia Ucraina | 38,5514 |
Forint Ungherese | 385,3327 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2022 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 137,9598 |
Peso Argentino | 149,2144 |
Dollaro Australiano | 1,5474 |
Real Brasiliano | 5,1658 |
Dollaro Canadese | 1,3477 |
Corona Ceca | 24,5281 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,0687 |
Corona Danese | 7,4389 |
Yen Giapponese | 144,7252 |
Rupia Indiana | 80,918 |
Corona Norvegese | 10,3919 |
Dollaro Neozelandese | 1,7299 |
Zloty Polacco | 4,804 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,87058 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9259 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 0,9826 |
Rand (Sud Africa) | 17,8214 |
Corona Svedese | 10,9503 |
Franco Svizzero | 0,9791 |
Dinaro Tunisino | 3,2085 |
Hryvnia Ucraina | 35,927 |
Forint Ungherese | 418,3076 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)