Cambiavalute marzo 2024
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2024 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino |
146,2274 |
Peso Argentino | 924,0898 |
Dollaro Australiano | 1,6586 |
Real Brasiliano | 5,4157 |
Dollaro Canadese | 1,4726 |
Corona Ceca | 25,2919 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,8297 |
Corona Danese | 7,4566 |
Yen Giapponese | 162,7725 |
Rupia Indiana | 90,2515 |
Corona Norvegese | 11,5214 |
Dollaro Neozelandese | 1,7869 |
Zloty Polacco | 4,3069 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,85524 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9708 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,0872 |
Rand (Sud Africa) | 20,4955 |
Corona Svedese | 11,3054 |
Franco Svizzero | 0,9656 |
Dinaro Tunisino | 3,3802 |
Hryvnia Ucraina | 42,1056 |
Forint Ungherese | 395,087 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MS/ms)