Valute estere marzo 2021
Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di marzo 2021 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 158.8529 |
Peso Argentino | 108,269 |
Dollaro Australiano | 1,5444 |
Real Brasiliano | 6,7247 |
Dollaro Canadese | 1,497 |
Corona Ceca | 26,1781 |
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,7465 |
Corona Danese | 7,4363 |
Yen Giapponese | 129,3804 |
Rupia Indiana | 86,655 |
Corona Norvegese | 10,1469 |
Dollaro Neozelandese | 1,6686 |
Zloty Polacco | 4,5991 |
Lira Sterlina | 0,85873 |
Leu Rumeno | 4,8884 |
Rublo Russo | 88,6326 |
Dollaro USA | 1,1899 |
Rand Sud Africa | 17,8284 |
Corona Svedese | 10,1692 |
Franco Svizzero | 1,1065 |
Dinaro Tunisino | 3,2797 |
Hryvnia Ucraina | 33,0802 |
Forint Ungherese | 365,6117 |
(MP/bd)