Cambiavalute giugno 2024
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2024 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 144,7763 |
Peso Argentino | 971,6491 |
Dollaro Australiano | 1,6206 |
Real Brasiliano | 5,7884 |
Dollaro Canadese | 1,475 |
Corona Ceca | 24,7788 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,8051 |
Corona Danese | 7,4592 |
Yen Giapponese | 169,813 |
Rupia Indiana | 89,8106 |
Corona Norvegese | 11,4178 |
Dollaro Neozelandese | 1,7539 |
Zloty Polacco | 4,3209 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,84643 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9767 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,0759 |
Rand (Sud Africa) | 19,8144 |
Corona Svedese | 11,2851 |
Franco Svizzero | 0,9616 |
Dinaro Tunisino | 3,3672 |
Hryvnia Ucraina | 43,5407 |
Forint Ungherese | 394,763 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)