Unionmeccanica Confapi: dal 1° giugno 2021 i valori di minimi tabellari, reperibilità e trasferta
Minimi tabellari
Le Parti hanno definito che la quota relativa all’Ipca (indice dei prezzi al consumo) non produce effetti sull’incremento retributivo complessivo stabilito con decorrenza 1° giugno 2021 nel testo dell’accordo di rinnovo del 26 maggio 2021.
Pertanto, i minimi tabellari devono essere corrisposti con i seguenti valori:
| Livelli | Aumenti dal 1° giugno 2021 |
Minimi Tabellari dal 1° giugno 2021 |
| 9Q | 32,00 | 2.587,60 |
| 9 | 32,00 | 2.587,60 |
| 8Q | 28,77 | 2.326,77 |
| 8 | 28,77 | 2.326,77 |
| 7 | 26,46 | 2.139,59 |
| 6 | 24,66 | 1.994,33 |
| 5 | 23,00 | 1.860,07 |
| 4 | 21,47 | 1.736,44 |
| 3 | 20,58 | 1.664,29 |
| 2 | 18,55 | 1.500,00 |
| 1 | 16,79 | 1.358,21 |
I valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2021 sono i seguenti:
| Compenso giornaliero | Compenso settimanale | |||||
| Livelli | 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
| Sup. al 5° | 6,78 | 11,15 | 11,74 | 45,06 | 45,66 | 50,02 |
| 5° e 4° | 5,90 | 9,26 | 9,93 | 38,75 | 39,43 | 42,78 |
| 3°, 2° e 1° | 4,95 | 7,45 | 8,05 | 32,22 | 32,82 | 35,32 |
I valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2021 sono i seguenti:
| Tipologia | Importi |
| Trasferta intera | 44,12 |
| Pasto meridiano o serale | 11,92 |
| Pernottamento | 20,28 |
(FP/fp)