Pagamento 2° acconto imposte: chi può rateizzare
Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.
La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:
IMPORTO DA VERSARE | Cod. trib. | IMPORTO DA VERSARE | Cod. trib. |
---|---|---|---|
Acconto IRPEF (2° o unica rata) | 4034 | Acconto cedolare secca (2° o unica rata) | 1841 |
Acconto IRES (2° o unica rata) | 2002 | IVIE (2° o unica rata) | 4045 |
Acconto IRAP (2° o unica rata) | 3813 | IVAFE (2° o unica rata) | 4048 |
Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata) | 1794 | Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata) | 2019 |
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata) | 1791 | Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB | 4070 |
Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB | 4068 | Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB | 4072 |
Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB | 4069 |
In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.
L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:
SANZIONE | RIDUZIONE CON RAVV. | SANZ. RIDOTTA | GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO |
---|---|---|---|
0,83% a giorno | 1/10 | da 0,083% a 1,167% | entro il 14° giorno dalla scadenza |
12,5% | 1,250% | dal 15° al 30° giorno dalla scadenza | |
12,5% | 1/9 | 1,389 | dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
25% | 1/8 | 3,125 |
|
25% | 1/7 | 3,571% | Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”) |
I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:
- l’eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l’eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l’eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
- e l’eventuale accesso al CPB 2024.
In sintesi:
REGIME | IMPOSTA PER L’ANNO 2024 | ACCONTO | ||
ANNO 2023 | ANNO 2024 | METODO | Cod. trib. | |
Minimi | Forfetario | Sostitutiva 15% (5% startup) | Storico o previsionale | 1794 (minimi) |
Minimi | Ordinario | Irpef | 1794 (minimi) | |
Forfetario | Forfetario | Sostitutiva 15% (5% startup) | 1791 (forfettari) | |
Forfetario | Ordinario | Irpef | 1791 (forfettari) | |
Ordinario | Forfetario | Sostitutiva 15% (5% startup) | No acconto |
Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:
- è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
- applicano gli scaglioni d’imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l’Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
- suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.
(MF/ms)